-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - 150 Standard - 6MA FECHA - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Loberia
Fecha:01/09/2019 13:42:45
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	39	Di Geronimo, Marcos   	0:52:901	0:00:000	6
2	16	Juarez, Ezequiel      	0:53:178	0:00:277	5
3	2	Faveri, Marcos        	0:53:380	0:00:479	6
4	28	Padula, Daniel        	0:53:541	0:00:640	4
5	27	De Fazy, Cristian     	0:53:728	0:00:827	1
6	5	Massa, Tomas          	0:53:760	0:00:859	6
7	40	Barthes, Cristian     	0:53:828	0:00:927	1
8	8	Andrade, Facundo      	0:53:854	0:00:953	6
9	22	Falchi, Franco        	0:54:112	0:01:211	6
10	31	Lama, Luciano         	0:54:359	0:01:458	1
11	36	Campos, David         	0:54:432	0:01:531	4
12	43	Meira, Franco         	0:54:600	0:01:699	1
13	21	Burgueo, Emilio      	0:54:669	0:01:768	1
14	4	Petruccelli, Raul     	0:54:794	0:01:893	3
15	42	Montenegro, Sebastia  	0:55:086	0:02:185	1
16	44	Bailone, Agustin      	0:55:520	0:02:619	1
17	33	Massa, Agustin        	0:55:638	0:02:737	4
18	35	Gonzalez, Joaquin     	0:56:306	0:03:405	1
19	71	Laria, Luciano        	0:57:404	0:04:503	1
20	32	Gulle, Gabriel        	1:00:685	0:07:784	4
21	11	Momeo, Ramiro        			

Mejor Tiempo: 39 -- Di Geronimo, Marcos -- 0:52:901
Promedio de velocidad: 68,1 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

